| Port Code | Port Name | Port Type | City | Country/Region |
|---|---|---|---|---|
| KEEDL | Eldoret | Dry Port | Eldoret | Kenya |
| KEKIS | Kisumu | Kisumu | Kenya | |
| KELAU | Lamu | Feeder Port | Lamu | Kenya |
| KEMBA | Mombasa | Main Port | Mombasa | Kenya |
| KEMYD | Malindi | Feeder Port | Malindi | Kenya |
| KENBO | Nairobi | Dry Port | Nairobi | Kenya |
| KENUU | Nakuru | Dry Port | Nakuru | Kenya |
| KEVGA | Vanga | Vanga | Kenya | |
| KGBIS | Bishkek | Dry Port | Bishkek | Kyrgyzstan |
| KGOSH | Osh | Dry Port | Osh | Kyrgyzstan |
| KHKKZ | Koh Kong | Feeder Port | Koh Kong | Cambodia |
| KHKOS | Kompong Som | Feeder Port | Sihanoukville City | Cambodia |
| KHPNH | Phnom Penh | Feeder Port | Phnom Penh | Cambodia |
| KHREP | Siem Reap | Feeder Port | Siem Reap | Cambodia |
| KHSIH | Sihanoukville | Main Port | Sihanoukville City | Cambodia |
| KIFNI | Fanning Island | Tabuaeran | Kiribati | |
| KITAI | Tarawa Island | Feeder Port | Tarawa | Kiribati |
| KITRW | Betio | Feeder Port | Tarawa | Kiribati |
| KMFOM | Fomboni | Feeder Port | Fomboni | Comoros |
| KMMUT | Mutsamudu | Feeder Port | Mutsamudu | Comoros |
| KMYVA | Moroni | Feeder Port | Moroni | Comoros |
| KNBAS | Basseterre | Feeder Port | Basseterre | Saint Kitts and Nevis |
| KNCHA | Charlestown(Nevis) | Feeder Port | Charlestown | Saint Kitts and Nevis |
| KPCHI | Chinnampo | Feeder Port | Chinnampo | North Korea |
| KPCHO | Chongjin | Feeder Port | Chongjin | North Korea |
| KPHAE | Haeju | Feeder Port | Haeju | North Korea |
| KPHGM | Hungnam | Feeder Port | Hungnam | North Korea |
| KPNAM | Nampo | Feeder Port | Nampo | North Korea |
| KPRAJ | Rajin | Feeder Port | Rajin | North Korea |
| KPWON | Wonsan | Feeder Port | Wonsan | North Korea |
| KRCHG | Changhang | Feeder Port | Gunsan | South Korea |
| KRCHI | Chinhae | Chinhae | South Korea | |
| KRCJU | Cheju | Feeder Port | Cheju | South Korea |
| KRICH | Inchon | Main Port | Incheon | South Korea |
| KRKAN | Kwangyang | Feeder Port | Kwangyang | South Korea |
| KRKJE | Geoje | Feeder Port | Geoje | South Korea |
| KRKPO | Pohang | Feeder Port | Pohang | South Korea |
| KRKUV | Gunsan | Feeder Port | Gunsan | South Korea |
| KRMAS | Masan | Feeder Port | Changwon | South Korea |
| KRMOK | Mokpo | Feeder Port | Mokpo | South Korea |
| KRMUK | Mukho | Feeder Port | Donghae | South Korea |
| KRPTK | Pyeongtaek | Feeder Port | Pyeongtaek | South Korea |
| KRPUS | Busan | Main Port | Busan | South Korea |
| KRSAM | Samcheok | Feeder Port | Samcheok | South Korea |
| KRSEL | Seoul | Dry Port | Seoul | South Korea |
| KRTGH | Donghae | Feeder Port | Donghae | South Korea |
| KRTJN | Daejeon | Dry Port | Daejeon | South Korea |
| KRTSN | Daesan | Feeder Port | Daesan | South Korea |
| KRUSN | Ulsan | Feeder Port | Ulsan | South Korea |
| KRYOS | Yeosu | Feeder Port | Yeosu | South Korea |
| KWKAM | Khor Al Mufatta | Feeder Port | Khor Al Mufatta | Kuwait |
| KWKWI | Kuwait | Main Port | Kuwait City | Kuwait |
| KWMAB | Mena Abdulla | Feeder Port | Al Ahmadi | Kuwait |
| KWMEA | Mena Al Ahmadi | Feeder Port | Al Ahmadi | Kuwait |
| KWMSD | Mena Saud | Feeder Port | Sabah Al Ahmad Sea City | Kuwait |
| KWSAA | Shuaiba | Feeder Port | Shuaiba | Kuwait |
| KWSWH | Shuwaikh | Feeder Port | Kuwait City | Kuwait |
| KYCYB | Cayman Brac | Feeder Port | Cayman Brac | United Kingdom |
| KYGEC | Georgetown,KY | Feeder Port | Georgetown | United Kingdom |
| KYGRA | Grand Cayman | Feeder Port | Grand Cayman | United Kingdom |
Contact Us
©2023 Seabay International Freight Forwarding Ltd. All rights Reserved 粤ICP备05036709号-2