IATA Code | ICAO Code | Airport Name | City | Country/Region |
---|---|---|---|---|
BAR | Qionghai Bo'ao Airport | Qionghai | China | |
NTG |
Nantong Xingdong International Airport
Customs
Customs Airport: An airport where customs officials are stationed. The customs airport serves as the gateway for air cargo, where customs procedures are carried out for international air freight. |
Nantong | China | |
LPE | La Primavera Airport | La Primavera | Colombia | |
SSL | Santa Rosalia Airport | Santa Rosalia | Colombia | |
SQJ | Sanming Shaxian Airport | sanming | China | |
LAC | Swallow Reef Airstrip Airport | Sansha | China | |
TIL | Cheadle Airport | Cheadle | Canada | |
PRE | Pore Airport | Pore | Colombia | |
PLA | Planadas Airport | Planadas | Colombia | |
RON | Juan Jose Rondon Airport | Paipa | Colombia | |
SQD | Sanqingshan Airport | Shangrao | China | |
SUR | Summer Beaver Airport | Summer Beaver | Canada | |
CUI | Currillo Airport | Currillo | Colombia | |
NAD | Macanal Airport | Macanal | Colombia | |
SNT | Las Cruces Airport | Sabana de Torres | Colombia | |
WNN | Wunnummin Lake Airport | Wunnumin Lake | Canada | |
SJH | San Juan del Cesar Airport | San Juan del Cesar | Colombia | |
SSQ | Aeroport de La Sarre Airport | La Sarre | Canada | |
HSC | Shaoguan Danxia Airport | Shaoguan | China | |
YTX | Telegraph Creek Airport | Telegraph Creek | Canada | |
SMC | Santa Maria Airport | Santa Maria La Antigua | Colombia | |
YHG | Charlottetown Airport | Charlottetown | Canada | |
KGT | Kangding Airport | Kangding | China | |
RIZ | Rizhao Shanzihe Airport | Rizhao | China | |
YHA | Port Hope Simpson Airport | Port Hope Simpson | Canada | |
MOY | Monterrey Airport | Monterrey | Colombia | |
MIG | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang | China | |
PLC | Planeta Rica Airport | Planeta Rica | Colombia | |
MEF | Melfi Airport | Melfi | Chad | |
TBD | Timbiqui Airport | Timbiqui | Colombia | |
MQR | Mosquera Airport | Mosquera | Colombia | |
GRA | Gamarra Airport | Gamarra | Colombia | |
ZFW | Fairview Airport | Fairview | Canada | |
YMB | Merritt Airport | Merritt | Canada | |
UNC | Unguia Airport | Unguia | Colombia | |
HRR | Herrera Airport | Herrera | Colombia | |
ZLT | La Tabatiere Airport | La Tabatiere | Canada | |
CJD | Candilejas Airport | Candilejas | Colombia | |
YGC | Grande Cache Airport | Grande Cache | Canada | |
YSO | Postville Airport | Postville | Canada | |
PYN | Payan Airport | Payan | Colombia | |
OMY | Oddor Meanche Airport | Oddor Meanche | Cambodia | |
MIX | Miriti Parana Airport | Miriti Parana | Colombia | |
LOB | San Rafael Airport | Los Andes | Chile | |
SJG | San Pedro de Jagua Airport | San Pedro de Jagua | Colombia | |
KMT | Kampot Airport | Kampot | Cambodia | |
PCC | Puerto Rico Airport | Puerto Rico | Colombia | |
ARF | Acaricuara Airport | Acaricuara | Colombia | |
NPU | San Pedro de Uraba Airport | San Pedro de Uraba | Colombia | |
IVO | Chivolo Airport | Chivolo | Colombia | |
CJH | Chilko Lake Airport | Chilko Lake | Canada | |
GCA | Guacamayas Airport | Guacamaya | Colombia | |
SQE | San Luis De Pale Airport | San Luis de Palenque | Colombia | |
LMX | Lopez De Micay Airport | Lopez de Micay | Colombia | |
YCA | Courtenay Airpark Airport | Courtenay | Canada | |
GMC | Guerima Airport | Guerima | Colombia | |
NUH | Nunchia Airport | Nunchia | Colombia | |
GXH | Gannan Xiahe Airport | Xiahe | China | |
LRQ | Laurie River Airport | Laurie River | Canada | |
KTC | Katiola Airport | Katiola | Cote D Ivoire | |
KKZ | Kaoh Kong Airport | Koh Kong | Cambodia | |
YOG | Ogoki Post Airport | Ogoki | Canada | |
XBR | Tackaberry Thousand Islands Regional Airport | Brockville | Canada | |
YAA | Anahim Lake Airport | Anahim Lake | Canada | |
URI | Uribe Airport | La Uribe | Colombia | |
MFB | Monfort Airport | Monfort | Colombia | |
OUM | Oum Hadjer Airport | Oum Hadjer | Chad | |
LRI | Lorica airport | Lorica | Colombia | |
SYF | Silva Bay Airport | Gabriola Island | Canada | |
YCK | Colville Lake Airport | Colville Lake | Canada | |
XBE | Bearskin Lake Airport | Bearskin Lake | Canada | |
SRO | Santana Ramos Airport | Santana Ramos | Colombia | |
PAI | Pailin Airport | Pailin | Cambodia | |
XCM | Chatham-Kent Municipal Airport | Chatham | Canada | |
JGN | Jiayuguan Airport | Jiayuguan | China | |
HKW | Hankow Airport | Wuhan | China | |
YNO | North Spirit Lake Airport | North Spirit Lake | Canada | |
YFX | St.Lewis (Fox Harbour) Airport | Saint Lewis | Canada | |
GOW | Garrow Lake Airport | Garrow Lake | Canada | |
YPD | Parry Sound Area Municipal Airport | Parry Sound | Canada | |
YBI | Black Tickle Airport | Black Tickle | Canada | |
YTT | Tisdale Airport | Tisdale | Canada | |
LMC | La Macarena Airport | Lamacarena | Colombia | |
KEW | Keewaywin Airport | Keewaywin | Canada | |
YKD | Kincardine Airport | Kincardine | Canada | |
TTM | Tablon de Tamara Airport | Tablon de Tamara | Colombia | |
YFG | Fontanges Airport | Fontanges | Canada | |
JUO | Jurado Airport | Jurado | Colombia | |
YBO | Bob Quinn Lake Airport | Bob Quinn Lake | Canada | |
SQB | Santa Ana airport | Piedras | Colombia |
Contact Us
©2023 Seabay International Freight Forwarding Ltd. All rights Reserved 粤ICP备05036709号-2