Amazon fulfillment centers (commonly known as Amazon warehouses) refer to facilities set up by Amazon, serving as both warehouses and distribution stations of Amazon. As the FBA (Fulfillment by Amazon) program expands its service scope, more and more Amazon fulfillment centers play a role in Amazon's logistics network.
Fulfillment by Amazon (FBA) is a service provided by Amazon. Anyone signed up for Amazon FBA has the option of outsourcing order fulfillment and inventory storage to Amazon. Besides, customer services, including returns and refunds, will be offered by Amazon.
If you want to have access to FBA services, you need to ship your products to Amazon fulfillment centers first. Do not forget to find out Amazon warehouse locations and select the most suitable Amazon fulfillment centers near you. Here we provide an online Amazon warehouse location search tool. You can do it easily.
1) Select the Country/Region from the navigation bar on the left
2) Type the FBA code/city name/post code into the search bar
3) Click the Search button
4) Check the result
Code | Country | State | City | Post Code | Address | Transit Time(from China) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT1 | United Kingdom | England | Milton Keynes | MK15 0DQ | 10 Northfield Dr, Milton Keynes MK15 0DQ | |
BHX1 | United Kingdom | England | Rugeley | WS15 1LX | tower business park, Power Station Rd, Rugeley WS15 1LX | |
BHX2 | United Kingdom | England | Coalville | LE67 1FB | 15B Beveridge Ln, Ellistown, Coalville LE67 1FB | |
BHX3 | United Kingdom | England | Daventry | NN11 8QL | 4 Royal Oak Way N, Daventry NN11 8QL | |
BHX4 | United Kingdom | England | Coventry | CV5 9PF | Lyons Park, Sayer Dr, Coventry CV5 9PF | |
BHX5 | United Kingdom | England | Rugby | CV23 0XF | Amazon UK Services Ltd, Unit 3 Waver Way, Rugby CV23 0XF | |
BHX7 | United Kingdom | England | Hinckley | LE10 3FF | Hinckley Rd, Burbage, Hinckley LE10 3FF | |
BRS1 | United Kingdom | England | Bristol | BS35 4DJ | Severn Beach, Bristol BS35 4DJ | |
CST9 | United Kingdom | England | Stoke-on-Trent | ST4 8ZR | Stoke-on-Trent ST4 8ZR | |
CWL1 | United Kingdom | Wales | Swansea | SA1 8QX | Ffordd Amazon, Skewen, Swansea SA1 8QX | |
DBS2 | United Kingdom | England | Bristol | BS11 0YH | Avonmouth, Bristol BS11 0YH | |
DCR1 | United Kingdom | England | Croydon | CR0 4BD | 4-8 Queensway, Croydon CR0 4BD | |
DDN1 | United Kingdom | England | Doncaster | DN11 0BF | Unit 2a, Iport Ave, Doncaster DN11 0BF | |
DEH1 | United Kingdom | Scotland | Bathgate | EH48 2FB | 62 Pottishaw Rd, Bathgate EH48 2FB | |
DEX1 | United Kingdom | England | Exeter | EX2 7LL | 36 Heron Rd, Exeter EX2 7LL | |
DEX2 | United Kingdom | England | Exeter | EX5 2GB | Unit 1, Exeter Logistics Park, Werstan Rd, Exeter EX5 2GB | |
DLS2 | United Kingdom | England | Leeds | LS9 0PS | Logic Leeds Distribution Park, Pontefract Ln, Leeds LS9 0PS | |
DNE1 | United Kingdom | England | Sunderland | SR5 3PL | Cherry Blossom Way, Sunderland SR5 3PL | |
DNR1 | United Kingdom | England | Norwich | NR3 2BU | 2 Caley Cl, Norwich NR3 2BU | |
DOX2 | United Kingdom | England | Banbury | OX16 2DJ | 3 Southam Rd, Banbury OX16 2DJ | |
DPE1 | United Kingdom | England | Peterborough | PE2 6GX | Orton Southgate, Peterborough PE2 6GX | |
DSA1 | United Kingdom | Wales | Port Talbot | SA13 2PE | Port Talbot SA13 2PE | |
DST1 | United Kingdom | England | Stoke-on-Trent | ST4 8ZR | Stoke-on-Trent ST4 8ZR | |
DWR1 | United Kingdom | England | Droitwich | WR9 0QH | Kingswood Rd, Hampton Lovett, Droitwich WR9 0QH | |
DXB1 | United Kingdom | England | Wednesbury | WS10 7XB | Britania point, Patent Dr, Wednesbury WS10 7XB | |
DXS1 | United Kingdom | England | Sheffield | S4 8AL | 201 Upwell St, Sheffield S4 8AL | |
EDI4 | United Kingdom | Scotland | Dunfermline | KY11 8ST | Amazon Way Dunfermline KY11 8ST | |
EMA1 | United Kingdom | England | Derby | DE74 2BB | Unit 1, Wilders Way, Derby DE74 2BB | |
EMA2 | United Kingdom | England | Mansfield | NG17 5NB | Sherwood Way S, Mansfield, Sutton-in-Ashfield NG17 5NB | |
EMA3 | United Kingdom | England | Nottingham | NG16 3UA | 10 Oyster Road, Eastwood, Nottingham NG16 3UA | |
EUK5 | United Kingdom | England | Peterborough | PE2 9EN | Unit 1, KIngston Park, Flaxley Rd, Peterborough PE2 9EN | |
EUKD | United Kingdom | England | Widnes | WA8 8WJ | Widnes WA8 8WJ | |
GLA1 | United Kingdom | Scotland | Gourock | PA19 1BQ | 1 Cloch Rd, Faulds Park Rd, Gourock PA19 1BQ | |
LBA1 | United Kingdom | England | Doncaster | DN4 5JS | Balby Carr Bank, Doncaster DN4 5JS | |
LBA2 | United Kingdom | England | Doncaster | DN11 0BG | Iport Ave, Loversall, Doncaster DN11 0BG | |
LBA3 | United Kingdom | England | Doncaster | DN4 5JP | 3 Watervole Way, Doncaster DN4 5JP | |
LBA4 | United Kingdom | England | Doncaster | DN11 0BF | Toronto Way, Doncaster DN11 0BF | |
LBA8 | United Kingdom | England | Leeds | LS15 0AT | Skelton Moor Way, Leeds LS15 0AT | |
LCY2 | United Kingdom | England | Tilbury | RM18 7AN | London Distribution Park, Windrush Rd, Tilbury RM18 7AN | |
LCY3 | United Kingdom | England | Dartford | DA1 5PT | Littlebrook Power Station (Oil Fired, Dartford DA1 5PT | |
LCY8 | United Kingdom | England | Rochester | ME3 9GX | Unit 1A London Medway Commercial Park James Swallow Way, Rochester ME3 9GX | |
LTN1 | United Kingdom | England | Ridgmont | MK43 0ZA | Marston Gate Distribution Centre, Badgers Rise, Ridgmont MK43 0ZA | |
LTN2 | United Kingdom | England | Hemel Hempstead | HP2 7LF | Boundary Way, Hemel Hempstead HP2 7LF | |
LTN4 | United Kingdom | England | Dunstable | LU5 4GB | Dunstable LU5 4GB | |
LTN7 | United Kingdom | England | Bedford | MK43 9RT | Wootton, Bedford MK43 9RT | |
LTN9 | United Kingdom | England | Dunstable | LU5 4FE | Dunstable LU5 4FE | |
MAN1 | United Kingdom | England | Manchester | M90 5AA | Manchester Airport, 6 Sunbank Ln, Altrincham M90 5AA | |
MAN2 | United Kingdom | England | Warrington | WA5 3XA | 1 Orion Blvd, Great Sankey, Burtonwood, Warrington WA5 3XA | |
MAN3 | United Kingdom | England | Bolton | BL5 1BT | Bridgewater Ave, Bolton BL5 1BT | |
MAN4 | United Kingdom | England | Chesterfield | S43 4PZ | 29 High Hazels Rd, Barlborough, Chesterfield S43 4PZ | |
MAN8 | United Kingdom | England | Saint Helens | WA11 9FS | 525 Haydock Park, Haydock, Saint Helens WA11 9FS | |
MME1 | United Kingdom | England | Darlington | DL1 4PG | A66, Darlington DL1 4PG | |
MME2 | United Kingdom | England | Durham | DH6 5NR | Durham DH6 5NR | |
NCL1 | United Kingdom | England | Gateshead | NE10 8YA | 17 Follingsby Ln, Gateshead NE10 8YA | |
SBS2 | United Kingdom | England | Bristol | BS11 0YH | Avonmouth, Bristol BS11 0YH | |
SEH1 | United Kingdom | Scotland | Bathgate | EH48 2EA | Strand Dr, Bathgate EH48 2EA | |
SNG1 | United Kingdom | England | Coalville | LE67 1LD | Interlink Way East, Interlink Business Park, Leicestershire LE67 1LD | |
SNG9 | United Kingdom | England | Rugby | CV21 1DS | 123 Leigh Rd, Rugby CV21 1DS | |
STN8 | United Kingdom | England | Milton Keynes | MK17 8EW | Plot 510, GLP, Magna Park, Milton Keynes MK17 8EW | |
XLT1 | United Kingdom | England | Peterborough | PE2 6UP | 10 Manasty Rd, Orton Southgate, Peterborough PE2 6UP | |
XLT2 | United Kingdom | England | Peterborough | PE2 6TE | 12 Holkham Rd, Orton Southgate, Peterborough PE2 6TE | |
XUKA | United Kingdom | England | Runcorn | WA7 3BN | Preston Brook, Runcorn WA7 3BN | |
XUKN | United Kingdom | England | Rugby | CV23 0WB | 5 Castle Mound Way, Rugby CV23 0WB |
Contact Us
©2022 Seabay International Freight Forwarding Ltd. All rights Reserved