City | IATA Code | Airport Name | Country |
---|---|---|---|
Quito | UIO Custom City | Mariscal Sucre International Airport | Ecuador |
Ulan Ude | UUD Custom City | Baikal International Airport | Russia |
Mount Aue | UAE City | Mount Aue Airport | Papua New Guinea |
Udon Thani | UTH City | Udon Thani International Airport | Thailand |
Makassar | UPG Custom City | Sultan Hasanuddin Airport | Indonesia |
Koh Samui | USM City | Samui International Airport | Thailand |
Summit | UMM City | Summit Airport | USA |
Osaka | UKB | Kobe Airport | Japan |
Busuanga | USU City | Francisco B Reyes Airport | Philippines |
Qacha's Nek | UNE City | Qachas Nek Airport | Lesotho |
Ube | UBJ City | Yamaguchi Ube Airport | Japan |
Ubon Ratchathni | UBP City | Ubon Ratchathani Airport | Thailand |
Kuressaare | URE City | Kuressaare Airport | Estonia |
Surat Thani | URT City | Surat Thani International Airport | Thailand |
Ufa | UFA Custom City | Ufa International Airport | Russia |
Ulaangom | ULO City | Ulaangom Airport | Mongolia |
Quimper | UIP City | Quimper-Cornouaille Airport | France |
Rouen | URO City | Rouen Boos Airport | France |
St. Augustine | UST City | Northeast Florida Regional Airport | USA |
Kursk | URS City | Kursk East Airport | Russia |
Ushuaia | USH Custom City | Malvinas Argentinas International Airport | Argentina |
Uherske Hradiste | UHE City | Kunovice Airport | Czech |
Uruzgan | URZ City | Uruzgan Airport | Afghanistan |
Guam | UAM | Andersen Air Force Base Airport | USA |
Nyala | UYL Custom City | Nyala Airport | Sudan |
Una | UNA City | Una Airport | Brazil |
Ulundi | ULD City | Ulundi Airport | South Africa |
Ua Huka | UAH City | Ua Huka Airport | France |
Unst | UNT City | Baltasound Airport | United Kingdom |
Urgench | UGC Custom City | Urgench International Airport | Uzbekistan |
Palm Springs | UDD | Bermuda Dunes Airport | USA |
Uaxactun | UAX City | Uaxactun Airport | Guatemala |
Uige | UGO City | Uige Airport | Angola |
Utrecht | UTC City | Vliegbasis Soesterberg Airport | Caribbean Netherlands |
Umea | UME Custom City | Umea Airport | Sweden |
St. Lucia | UVF Custom | Hewanorra International Airport | Saint Lucia |
Tulua | ULQ City | Heriberto Gil Martinez Airport | Colombia |
Sule | ULE City | Sule Airport | Papua New Guinea |
Punta de Maisi | UMA City | Punta de Maisi Airport | Cuba |
Queenstown | UTW City | Queenstown Airport | South Africa |
Quince Mil | UMI City | Quince Mil Airport | Peru |
Kyoto | UKY | Kansai Airport | Japan |
Konduz | UND City | Kunduz Airport | Afghanistan |
Pilot Point | UGB | Ugashik Bay Airport | USA |
New Ulm | ULM City | New Ulm Municipal Airport | USA |
Mthatha | UTT City | Mthatha Airport | South Africa |
Uralsk | URA Custom City | Oral Ak Zhol Airport | Kazakhstan |
Uruguaiana | URG City | Rubem Berta Airport | Brazil |
Udaipur | UDR City | Maharana Pratap Airport | India |
Umuarama | UMU City | Orlando de Carvalho Airport | Brazil |
Uzhgorod | UDJ Custom City | Uzhhorod International Airport | Ukraine |
Useless Loop | USL City | Useless Loop Airport | Australia |
San Juan | UAQ Custom City | Domingo Faustino Sarmiento Airport | Argentina |
Torremolinos | UTL | Torremolinos Airport | Spain |
Gulu | ULU City | Gulu Airport | Uganda |
Gurayat | URY City | Gurayat Airport | Saudi Arabia |
Castilho | URB City | Ernesto Pochler Airport | Brazil |
Udine | UDN City | Campoformido Air Base Airport | Italy |
Buin | UBI City | Buin Airport | Papua New Guinea |
Bulgan | UGA City | Bulgan Airport | Mongolia |
El Kharga | UVL City | El Kharga Airport | Egypt |
Quibdo | UIB City | El Carano Airport | Colombia |
Samburu | UAS City | Buffalo Spring Airport | Kenya |
Bugulma | UUA City | Bugulma Airport | Russia |
Punta Alegre | UPA | Punta Alegre Airport | Cuba |
Quion Hill | UIQ City | Quoin Hill Airport | Vanuatu |
Urgoon | URN City | Urgun Airport | Afghanistan |
Woomera | UMR City | Woomera Airfield | Australia |
Unalakleet | UNK City | Unalakleet Airport | USA |
Udomxay | UDO | Udomxay Airport | Laos |
Ukiah | UKI City | Ukiah Municipal Airport | USA |
Upala | UPL City | Upala Airport | Costa Rica |
U-Tapao | UTP City | U-Taphao Rayong-Pattaya International Airport | Thailand |
Yuzhno-Sakhalinsk | UUS Custom City | Yuzhno-Sakhalinsk Airport | Russia |
Jaluit IsIand | UIT City | Jaluit Airport | Marshall Islands |
Ust-Kamenogorsk | UKK Custom City | Ust-Kamenogorsk Airport | Kazakhstan |
Suai | UAI City | Suai Airport | East Timor |
Kalumburu | UBU City | Kalumburu Airport | Australia |
Kumejima | UEO City | Kumejima Airport | Japan |
Umba | UMC City | Umba Airport | Papua New Guinea |
Unguia | UNC City | Unguia Airport | Colombia |
Usino | USO City | Usino Airport | Papua New Guinea |
Uberaba | UBA City | Mario de Almeida Franco Airport | Brazil |
Utopia Creek | UTO City | Indian Mountain Airport | USA |
Waukegan | UGN City | Waukegan National Airport | USA |
Uruapan | UPN City | Uruapan International Airport | Mexico |
Umiat | UMT City | Umiat Airport | USA |
Ubrub | UBR City | Ubrub Airport | Indonesia |
Ukhta | UCT City | Ukhta Airport | Russia |
Ulei | ULB City | Ulei Airport | Vanuatu |
Utila | UII City | Utila Airport | Honduras |
Narssarssuaq | UAK Custom City | Narsarsuaq Airport | Denmark |
Forks | UIL City | Quillayute Airport | USA |
Hawi | UPP City | Upolu Airport | USA |
Juneau | UNU City | Dodge County Airport | USA |
Kiunga | UNG City | Kiunga Airport | Papua New Guinea |
Eunice | UCE City | Eunice Airport | USA |
Utirik Island | UTK City | Utrik Airport | Marshall Islands |
Ware | UWA City | Ware Airport | USA |
Ust-Ilimsk | UIK City | Ust-Ilimsk Airport | Russia |
Ustupo | UTU City | Ustupo Airport | Panama |
Ulithi | ULI City | Ulithi Airport | Micronesia |
Unayzah | UZH City | Unayzah Airport | Saudi Arabia |
Waukesha | UES City | Waukesha County Airport | USA |
Uberlandia | UDI City | Aeroporto de Uberlandia Airport | Brazil |
Ust-Kut | UKX City | Ust-Kut Airport | Russia |
Uttaradit | UTR City | Uttaradit Airport | Thailand |
Waukon | UKN City | Waukon Municipal Airport | USA |
Ugashik | UGS City | Ugashik Airport | USA |
Union | USC City | Union County Airport | USA |
San Luis Rio Colorado | UAC City | San Luis Rio Colorado Airport | Mexico |
Uvol | UVO City | Uvol Airport | Papua New Guinea |
Union Island | UNI Custom City | Union Island Airport | Saint Vincent and the Grenadines |
Columbus | UBS City | Columbus-Lowndes County Airport | USA |
Butterworth | UTE | Butterworth Airport | South Africa |
Buol | UOL City | Bandar Udara Pogogul Buol Airport | Indonesia |
San Julian | ULA City | Capitan J.D. Vazquez Airport | Argentina |
Uvalde | UVA City | Garner Field Airport | USA |
Union City | UCY City | Everett-Stewart Regional Airport | USA |
Mercury | UCC | Yucca Airstrip | USA |
Mabuiag Island | UBB City | Mabuiag Island Airport | Australia |
Luau | UAL City | Luau Airport | Angola |
Qui Nhon | UIH City | Phu Cat Airport | Viet Nam |
Uden | UDE City | Volkel Air Base Airport | Caribbean Netherlands |
Ulyanovsk | ULY City | Ulyanovsk East Airport | Russia |
Umanak | UMD | Uummannaq Airport | Denmark |
Undarra | UDA City | Undara Airport | Australia |
Curuzu Cuatia | UZU City | Curuzu Cuatia Airport | Argentina |
Sewanee | UOS City | Franklin County Airport | USA |
La Uribe | URI City | Uribe Airport | Colombia |
Pforzheim | UPF | Pforzheim Airport | Germany |
Mutare | UTA City | Mutare Airport | Zimbabwe |
Usak | USQ City | Usak Airport | Turkey |
Upiara | UPR City | Upiara Airport | Papua New Guinea |
Upington | UTN City | Upington International Airport | South Africa |
Contact Us
©2022 Seabay International Freight Forwarding Ltd. All rights Reserved