City | IATA Code | Airport Name | Country |
---|---|---|---|
Chicago | ORD Custom | Chicago O'Hare International Airport | USA |
Cairo | CAI Custom City | Cairo International Airport | Egypt |
Kastrup | CPH Custom City | Copenhagen Kastrup Airport | Denmark |
Cincinnati | CVG Custom City | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | USA |
Cape Town | CPT Custom City | Cape Town International Airport | South Africa |
Cologne | CGN Custom City | Cologne Bonn Airport | Germany |
Tunis | TUN Custom City | Carthage Airport | Tunisia |
Charlotte | CLT Custom City | Charlotte Douglas International Airport | USA |
Chisinau | KIV Custom City | Chisinau International Airport | Moldova |
Nagoya | NGO Custom City | Chu-bu Centrair International Airport | Japan |
Calgary | YYC Custom City | Calgary International Airport | Canada |
Cleveland | CLE Custom City | Cleveland-Hopkins International Airport | USA |
Christchurch | CHC Custom City | Christchurch Airport | New Zealand |
Luzon | CRK Custom | Clark International Airport | Philippines |
Conakry | CKY Custom City | Conakry International Airport | Guinea |
Cotonou | COO Custom City | Cotonou Cadjehoun Airport | Benin |
Charleston | CHS Custom City | Charleston International Airport | USA |
Cork | ORK Custom City | Cork International Airport | Ireland |
Cancun | CUN Custom City | Cancun International Airport | Mexico |
Casablanca | CAS City | Casablanca Anfa Airport | Morocco |
Chicago | RFD Custom | Chicago/Rockford International Airport | USA |
Wroclaw | WRO Custom City | Copernicus Wroclaw Airport | Poland |
Chicago | CHI City | Chicago | USA |
Hai phong | HPH City | Catbi International Airport | Viet Nam |
Santiago | STI Custom City | Cibao International Airport | Dominican Republic |
Gold Coast | OOL Custom City | Coolangatta Airport | Australia |
Columbus | CBM | Columbus AFB | USA |
Chipata | CIP | Chipata Airport | Zambia |
Columbia | CAE Custom | Columbia Metropolitan Airport | USA |
Chihuahua | CUU Custom | Chihuahua International Airport | Mexico |
Catania | CTA Custom City | Catania Fontanarossa Airport | Italy |
Caen | CFR Custom | Caen Carpiquet Airport | France |
Blantyre | BLZ Custom City | Chileka International Airport | Malawi |
Santana do Araguaia | CMP | Campo Alegre Airport | Brazil |
Columbia | COU | Columbia Regional Airport | USA |
Colorado Springs | COS Custom | City of Colorado Springs Municipal Airport | USA |
Cardiff | CWL Custom City | Cardiff International Airport | United Kingdom |
Changsha | HHA | Changsha Datuopu Airport | China |
Clayton | CAO | Clayton Municipal Airpark | USA |
Moab | CNY | Canyonlands Field Airport | USA |
Charquedas | QDA | Charquedas Airport | Brazil |
Rome | CIA | Ciampino G. B. Pastine International Airport | Italy |
Kansas City | MKC City | Charles B. Wheeler Downtown Airport | USA |
Chicago | MDW | Chicago Midway International Airport | USA |
Chattanooga | CHA Custom | Chattanooga Metropolitan Airport | USA |
Cambridge | CBG Custom City | Cambridge Airport | United Kingdom |
Machrins | CSA | Colonsay Island Airport | United Kingdom |
Campbeltown | CAL City | Campbeltown Airport | United Kingdom |
Collie | CIE City | Collie Airport | Australia |
Christmas Island | CXI Custom City | Cassidy International Airport | Kiribati |
Cagayan de Oro | CGY Custom | Cagayan De Oro Airport | Philippines |
Campinas | CPQ Custom | Campo dos Amarais Airport | Brazil |
Myroodah | MYO City | Camballin Airport | Australia |
Detroit | DET | Coleman A. Young International Airport | USA |
La Malbaie | YML City | Charlevoix Airport | Canada |
Cape Gloucester | CGC City | Cape Gloucester Airport | Papua New Guinea |
Hollis | HYL City | Clark Bay SPB Airport | USA |
Culiacan | CUL | Culiacan International Airport | Mexico |
Coll Island | COL | Coll Island Airport | United Kingdom |
Circle Hot Springs | CHP City | Circle Hot Springs Airport | USA |
Izmir | IGL | Cigli Airport | Turkey |
Carroll | CIN City | Carroll Airport | USA |
Cabinda | CAB Custom City | Cabinda Airport | Angola |
Carmelita | CMM City | Carmelita Airport | Guatemala |
Carlsbad | CNM | Cavern City Air Terminal | USA |
Clermont | CFE Custom City | Clermont-Ferrand Auvergne Airport | France |
Ciudad del Carmen | CME Custom City | Ciudad del Carmen International Airport | Mexico |
Lansing | LAN City | Capital Region International Airport | USA |
Calverton | CTO City | Calverton Executive Airpark | USA |
Candle | CDL City | Candle 2 Airport | USA |
Tekirdag | TEQ City | Corlu Airport | Turkey |
Frankfort | FFT City | Capital City Airport | USA |
Nis | INI Custom City | Constantine the Great Airport | Serbia |
Cincinnati | LUK | Cincinnati Municipal-Lunken Field | USA |
Caiguna | CGV | Caiguna Airport | Australia |
Chengde | CDE City | Chengde Puning Airport | China |
Cananea | CNA | Cananea Airport | Mexico |
Chiba City | QCB | Chiba Airport | Japan |
Minneapolis | MIC | Crystal Airport | USA |
Coventry | CVT | Coventry Airport | United Kingdom |
Spiddal | NNR City | Connemara Airport | Ireland |
Calexico | CXL Custom | Calexico International Airport | USA |
Deols | CHR City | Chateauroux Centre Marcel Dassault Airport | France |
Cradock | CDO | Cradock Airport | South Africa |
Ciudad Acuna | ACN | Ciudad Acuna International Airport | Mexico |
Canas | CSC | Canas Airport | Costa Rica |
Dunkirk | DKK City | Chautauqua County/Dunkirk Airport | USA |
Coconut Island | CNC | Coconut Island Airport | Australia |
Ciudad Juarez | CJS | Ciudad Juarez International Airport | Mexico |
Cognac | CNG | Cognac-Chateaubernard Air Base | France |
Cheongju | CJJ City | Cheongju International Airport | Korea, South |
Camiguin | CGM | Camiguin Airport | Philippines |
Cassilandia | CSS | Cassilandia Airport | Brazil |
Claremont | CNH | Claremont Municipal Airport | USA |
Columbia | COA | Columbia Airport | USA |
Casa Grande | CGZ | Casa Grande Municipal Airport | USA |
Londonderry | LDY City | City of Derry Airport | United Kingdom |
Cap-Haitien | CAP City | Cap Haitien International Airport | Haiti |
Charlottetown | YYG Custom City | Charlottetown Airport | Canada |
Caviahue | CVH | Caviahue Airport | Argentina |
Chehalis | CLS | Chehalis-Centralia Airport | USA |
Olbia | OLB Custom City | Costa Smeralda Airport | Italy |
Castaway Island Resort | CST | Castaway Airport | Fiji |
Corpus Christi | CRP Custom City | Corpus Christi International Airport | USA |
Carson City | CSN | Carson City Airport | USA |
Cururupu | CPU | Cururupu Airport | Brazil |
Cuyo | CYU | Cuyo Airport | Philippines |
Columbus | CSG | Columbus Metropolitan Airport | USA |
Chetumal | CTM | Chetumal International Airport | Mexico |
Carutapera | CTP | Carutapera Airport | Brazil |
Cooperstown | COP | Cooperstown-Westville Airport | USA |
Harrisburg | HAR City | Capital City Airport | USA |
Crooked Creek | CKD City | Crooked Creek Airport | USA |
Elmira | ELM | Corning Regional Airport | USA |
Caribou | CAR | Caribou Municipal Airport | USA |
Creil | CSF City | Creil Airport | France |
Canton | CTK | Canton Municipal Airport | USA |
Cape Lisburne | LUR City | Cape Lisburne LRRS Airport | USA |
Carlisle | CAX | Carlisle Lake District Airport | United Kingdom |
San Francisco | JCC | China Basin Heliport Airport | USA |
Sault Ste. Marie | CIU | Chippewa County International Airport | USA |
Chickasha | CHK | Chickasha Municipal Airport | USA |
Coatesville | CTH | Chester County G O Carlson Airport | USA |
Cleveland | BKL | Cleveland Burke Lakefront Airport | USA |
Cuito Cuanavale | CTI | Cuito Cuanavale Airport | Angola |
Chambery | CMF Custom | Chambery Airport | France |
Chania | CHQ Custom | Chania International Airport | Greece |
Catacamas | CAA | Catacamas Airport | Honduras |
Cedar City | CDC | Cedar City Regional Airport | USA |
Hopkinsville | HOP City | Campbell AAF Airport | USA |
Casper | CPR Custom | Casper Natrona County International Airport | USA |
Craiova | CRA City | Craiova Airport | Romania |
Czestochowa | CZW | Czestochowa Rudniki Airport | Poland |
Los Angeles | CCD | Century City Airport | USA |
Casiguran | CGG | Casiguran Airport | Philippines |
Chalkyitsik | CIK | Chalkyitsik Airport | USA |
Craig | CGA | Craig Seaplane Base Airport | USA |
College Park | CGS | College Park Airport | USA |
Compiegne | XCP | Compiegne Margny airport | France |
Contadora Island | OTD City | Contadora Island Airport | Panama |
Weno | TKK Custom City | Chuuk International Airport | Micronesia |
Tete | TET Custom City | Chingozi Airport | Mozambique |
Constanza | COZ City | Constanza Airport | Dominican Republic |
Cold Bay | CDB | Cold Bay Airport | USA |
Edmonton | YED | Canadian Forces Base Edmonton Airport | Canada |
Compton | CPM | Compton/Woodley Airport | USA |
Newquay | NQY City | Cornwall Airport | United Kingdom |
The Dalles | DLS | Columbia Gorge Regional Airport | USA |
Caldas Novas | CLV | Caldas Novas Airport | Brazil |
Chino | CNO | Chino Airport | USA |
Chicago | PWK | Chicago Executive Airport | USA |
Coimbra | CBP City | Coimbra Airport | Portugal |
Luzon | NCP City | Cubi Pt NAS Airport | Philippines |
Columbus | CLU | Columbus Municipal Airport | USA |
Cholet | CET | Cholet Le Pontreau Airport | France |
Traverse City | TVC City | Cherry Capital Airport | USA |
Cuneo | CUF | Cuneo International Airport | Italy |
Charlottesville | CHO City | Charlottesville Albemarle Airport | USA |
Ciudad Constitucion | CUA | Ciudad Constitucion Airport | Mexico |
Al Hoceima | AHU | Cherif Al Idrissi Airport | Morocco |
Canavieiras | CNV | Canavieiras Airport | Brazil |
Caruaru | CAU | Caruaru Airport | Brazil |
Cordoba | ODB City | Cordoba Airport | Spain |
Chatham Islands | CHT City | Chatham Islands/Tuuta Airport | New Zealand |
Colmar | CMR | Colmar - Houssen Airport | France |
Canela | CEL City | Canela Airport | Brazil |
Chitral | CJL | Chitral Airport | Pakistan |
Chilko Lake | CJH City | Chilko Lake Airport | Canada |
Calais-Dunkerque | CQF | Calais Dunkerque Airport | France |
Cape Romanzof | CZF City | Cape Romanzof LRRS Airport | USA |
Cromarty | CRN | Cromarty Airport | United Kingdom |
Cotulla | COT | Cotulla-La Salle County Airport | USA |
Chitre | CTD | Chitre Alonso Valderrama Airport | Panama |
Cape Dorset | YTE City | Cape Dorset Airport | Canada |
Cap Skirring | CSK | Cap Skirring Airport | Senegal |
Carti | CTE | Carti Airport | Panama |
Hudson | HCC City | Columbia County Airport | USA |
Comiso | CIY | Comiso Airport | Italy |
Coleman | COM | Coleman Municipal Airport | USA |
Columbus | OLU City | Columbus Municipal Airport | USA |
Crooked Island | CRI City | Colonel Hill Airport | Bahamas |
Crotone | CRV | Crotone Airport | Italy |
Kocaeli | KCO City | Cengiz Topel Airport | Turkey |
El Dorado | EDK | Captain Jack Thomas Airport | USA |
Ciudad Mante | MMC City | Ciudad Mante National Airport | Mexico |
Concordia | COC | Comodoro Pierrestegu Airport | Argentina |
Merced | MER | Castle Airport | USA |
Chernofski Harbor | KCN City | Chernofski Harbor SPB | USA |
ChunCheon City | QUN | ChunCheon airport | Korea, South |
Chios | JKH Custom City | Chios Island National Airport | Greece |
Caceres | CCX | Caceres Airport | Brazil |
Catriel | CCT | Colonia Catriel Airport | Argentina |
Chadron | CDR City | Chadron Municipal Airport | USA |
Douglas | DGW | Converse County Airport | USA |
Cross Lake | YCR City | Cross Lake Airport | Canada |
Bloomington | BMI City | Central Illinois Regional Airport | USA |
Crane | CCG | Crane County Airport | USA |
Calipatria | CLR | Cliff Hatfield Memorial Airport | USA |
Choiseul Bay | CHY | Choiseul Bay Airport | Solomon Islands |
Denver | APA | Centennial Airport | USA |
Coeur d'Alene | COE City | Coeur d'Alene Airport | USA |
Carmen de Patagones | CPG City | Carmen De Patagones Airport | Argentina |
Clarks Point | CLP | Clarks Point Airport | USA |
Clintonville | CLI | Clintonville Municipal Airport | USA |
Chakcharan | CCN | Chaghcharan Airport | Afghanistan |
Kemble | GBA City | Cotswold Airport | United Kingdom |
Charleston/Mattoon | MTO City | Coles County Memorial Airport | USA |
Carnot | CRF | Carnot Airport | The Central African Republic |
Tarragona | QGN | Camp de Tarragona Train Station Airport | Spain |
Comitan | CJT City | Copalar Airport | Mexico |
Council Bluffs | CBF City | Council Bluffs Municipal Airport | USA |
Cape Rodney | CPN | Cape Rodney Airport | Papua New Guinea |
Churchill | YYQ City | Churchill Airport | Canada |
Chatham | CYM | Chatham Seaplane Base Airport | USA |
Cottbus | CBU | Cottbus Drewitz Airport | Germany |
Chibougamau | YMT City | Chibougamau Chapais Airport | Canada |
Grand Island | GRI City | Central Nebraska Regional Airport | USA |
Udine | UDN City | Campoformido Air Base Airport | Italy |
Celle | ZCN | Celle Airport | Germany |
Coto 47 | OTR City | Coto 47 Airport | Costa Rica |
Harper | CPA | Cape Palmas Airport | Liberia |
Paris | PRX City | Cox Field Airport | USA |
Eau Claire | EAU | Chippewa Valley Regional Airport | USA |
Cheyenne | CYS | Cheyenne Regional Airport | USA |
Manville | JVI City | Central Jersey Regional Airport | USA |
Coffman Cove | KCC City | Coffman Cove SPB | USA |
Chub Cay | CCZ Custom | Chub Cay International Airport | Bahamas |
Ciudad Obregon | CEN | Ciudad Obregon International Airport | Mexico |
Centralia | ENL | Centralia Municipal Airport | USA |
Catumbela | CBT Custom City | Catumbela Airport | Angola |
Chisasibi | YKU City | Chisasibi Airport | Canada |
Caye Caulker | CUK | Caye Caulker Airport | Belize |
Creston | CSQ | Creston Municipal Airport | USA |
Cangamba | CNZ | Cangamba Airport | Angola |
Cairo | CIR | Cairo Regional Airport | USA |
City of Industry | JID | City Of Industry H/P Airport(Ceased) | USA |
Awaradam | AAJ | Cayana Airstrip | Suriname |
Chiloquin | CHZ | Chiloquin State Airport | USA |
San Bernardino | CCB | Cable Airport | USA |
Charlottetown | YHG City | Charlottetown Airport | Canada |
Cornelio Procopio | CKO | Cornelio Procopio Airport | Brazil |
Confreza | CFO | Confresa Airport | Brazil |
Cordova | CKU | Cordova Municipal Airport | USA |
Challis | CHL | Challis Airport | USA |
Tebessa | TEE City | Cheikh Larbi Tebessi Airport | Algeria |
Cleveland | CGF | Cuyahoga County Airport | USA |
Changuinola | CHX City | Changuinola "Capitan Manuel Nino" International Airport | Panama |
Chaves | CHV | Chaves Airport | Portugal |
Olean | OLE City | Cattaraugus County Olean Airport | USA |
Canakkale | CKZ | Canakkale Airport | Turkey |
Vittel | VTL City | Champ de Courses Airport | France |
Cannes | CEQ | Cannes Mandelieu Airport | France |
New Bern | EWN City | Coastal Carolina Regional Airport | USA |
Orange | JOR | Choc Heliport | USA |
La Romana | LRM City | Casa de Campo International Airport | Dominican Republic |
Conselheiro Lafaiete | QDF | Conselheiro Lafaiete Airport | Brazil |
Chisana | CZN | Chisana Airport | USA |
Cresswell Downs | CSD | Cresswell Downs Airport | Australia |
Clovis | CVN | Clovis Municipal Airport | USA |
Cruz Alta | CZB | Carlos Ruhl Airport | Brazil |
Cornwall | YCC City | Cornwall Regional Airport | Canada |
Cranbrook | YXC City | Canadian Rockies International Airport | Canada |
Borden | YBN | CFB Borden Airport | Canada |
Cameta | CMT City | Cameta Airport | Brazil |
Cherepovets | CEE | Cherepovets Airport | Russia |
Chernihiv | CEJ | Chernihiv Airport | Ukraine |
Castlebar | CLB | Castlebar Airport | Ireland |
Chico | CIC | Chico Municipal Airport | USA |
Charata | CNT | Charata Airport | Argentina |
Clear Lake | CKE | Clear Lake Airport | USA |
Coolibah | COB | Coolibah Airport | Australia |
Crookston | CKN | Crookston Municipal Airport | USA |
Concord | CON | Concord Municipal Airport | USA |
Costa Marques | CQS City | Costa Marques Airport | Brazil |
Cauayan | CYZ City | Cauayan Airport | Philippines |
Cayman Brac | CYB City | Charles Kirkconnell International Airport | United Kingdom |
Cowley | YYM City | Cowley Airport | Canada |
Cherribah | CRH | Cherribah Airport | Australia |
Congo Town | COX | Congo Town Airport | Bahamas |
Capri | PRJ | Capri Airport | Italy |
Melbourne | KAH | City Heliport Airport | Australia |
Craig Cove | CCV | Craig Cove Airport | Vanuatu |
Eldred Rock | ERO | Coast Guard Airport | USA |
Houston | JDX | Central Bus. District | USA |
Nifty | NIF City | Camp Nifty Airport | Australia |
Corvallis | CVO | Corvallis Municipal Airport | USA |
Corn Island | RNI City | Corn Island Airport | Nicaragua |
Clovis | CVS | Cannon AFB Airport | USA |
Cut Bank | CTB City | Cut Bank Municipal Airport | USA |
Floriano | FLB City | Cangapara Airport | Brazil |
Chiayi | CYI | Chiayi Airport | Taiwan,China |
Covilh? | COV | Covilha Airport | Portugal |
Carcassonne | CCF | Carcassonne Airport | France |
Bayamo | BYM | Carlos Manuel de Cespedes | Cuba |
Chungribu | CVB | Chungribu Airport | Papua New Guinea |
Clinton | CWI | Clinton Municipal Airport | USA |
Comox | YQQ Custom City | Comox Valley Airport | Canada |
Burns Flat | CSM | Clinton-Sherman Industrial Airpark | USA |
Camfield | CFI | Camfield Airport | Australia |
Avalon | CIB | Catalina Airport | USA |
Campbell River | YBL City | Campbell River Airport | Canada |
Cortez | CEZ | Cortez Municipal Airport | USA |
Carauari | CAF | Carauari Airport | Brazil |
Courtenay | YCA City | Courtenay Airpark Airport | Canada |
Concordia | CCI | Concordia Airport | Brazil |
Columbus | CUS | Columbus Municipal Airport | USA |
Chena Hot Springs | CEX | Chena Hot Springs Airport | USA |
Attu | ATU City | Casco Cove Coast Guard Station | USA |
Canobie | CBY | Canobie Airport | Australia |
Chilas | CHB | Chilas Airport | Pakistan |
Chatham | XCM City | Chatham-Kent Municipal Airport | Canada |
Cluff Lake | XCL City | Cluff Lake Airport | Canada |
Cat Lake | YAC City | Cat Lake Airport | Canada |
Carlton Hill | CRY | Carlton Hill Airport | Australia |
Chesterfield Inlet | YCS City | Chesterfield Inlet Airport | Canada |
Clyde River | YCY City | Clyde River Airport | Canada |
Choibalsan | COQ | Choibalsan Airport | Mongolia |
Chilliwack | YCW City | Chilliwack Municipal Airport | Canada |
Corozal | CZH | Corozal Airport | Belize |
Mosinee | CWA | Central Wisconsin Airport | USA |
Chignik Flats | KCL City | Chignik Lagoon Airport | USA |
Lincoln Rock | LRK | Coast Guard | USA |
Loja | LOH City | Catamayo City Airport | Ecuador |
Plattsburgh | PLB | Clinton County Airport | USA |
Pedernales | CBJ City | Cabo Rojo Airport | Dominican Republic |
Wildwood | WWD City | Cape May Airport | USA |
Yankton | YKN City | Chan Gurney Municipal Airport | USA |
Canoas | QNS | Canoas Airport | Brazil |
Capanda | KNP | Capanda Airport | Angola |
Chimoio | VPY Custom City | Chimoio Airport | Mozambique |
Chinde | INE City | Chinde Airport | Mozambique |
Castres | DCM | Castres Mazamet Airport | France |
Coromandel | CMV | Coromandel Airport | New Zealand |
Price | PUC City | Carbon County Regional Airport | USA |
Mangrove Cay | MAY City | Clarence A. Bain | Bahamas |
Cottonwood | CTW City | Cottonwood Airport | USA |
Club Makokola | CMK | Club Makokola Airport | Malawi |
Courchevel | CVF | Courchevel Altiport | France |
Calbayog | CYP | Calbayog Airport | Philippines |
Coyoles | CYL | Coyoles Airport | Honduras |
Cattle Creek | CTR City | Cattle Creek Airport | Australia |
Coffeyville | CFV | Coffeyville Municipal Airport | USA |
Chinguitti | CGT City | Chinguitti Airport | Mauritania |
Casuarito | CSR | Casuarito Airport | Colombia |
Cat Cays | CXY City | Cat Cays Airport | Bahamas |
Coari | CIZ | Coari Airport | Brazil |
Brady | BBD | Curtis Field | USA |
Wichita | CEA | Cessna Aircraft Field Airport | USA |
San Pedro | SPQ | Catalina Sea and Air Terminal Airport | USA |
Burwell | BUB | Cram Field Airport | USA |
Akron | AKO | Colorado Plains Regional Airport | USA |
Clearwater | CLW | Clearwater Air Park | USA |
Chiquimula | CIQ | Chiquimula Airport | Guatemala |
Caye Chapel | CYC | Caye Chapel Airport | Belize |
Currillo | CUI City | Currillo Airport | Colombia |
Corsicana | CRS | C. David Campbell Field | USA |
Cowarie | CWR City | Cowarie Airport | Australia |
Cape Girardeau | CGI | Cape Girardeau Regional Airport | USA |
Trenton | YTR City | Canadian Forces Base Trenton Airport | Canada |
Chitina | CXC City | Chitina Airport | USA |
Cross City | CTY | Cross City Airport | USA |
Colorado do Oeste | CSW | Colorado do Oeste Airport | Brazil |
Chipinge | CHJ | Chipinge Airport | Zimbabwe |
Orange | XOG | Caritat Airport | France |
Cozumel | CZM | Cozumel International Airport | Mexico |
Crossville | CSV | Crossville Memorial Airport-Whitson Field | USA |
Fort Rucker | OZR City | Cairns AAF Airport | USA |
Hibbing | HIB City | Chisholm-Hibbing Airport | USA |
Coatepeque | CTF City | Coatepeque Airport | Guatemala |
Colatina | QCH | Colatina Airport | Brazil |
Cherbourg | CER | Cherbourg Maupertus Airport | France |
Cannes | JCA | Croisette Airport | France |
Camaxilo | CXM | Camaxilo Airport | Angola |
Jacksonville | JKV City | Cherokee County Airport | USA |
Indian Springs | INS City | Creech Air Force Base Airport | USA |
McKinleyville | ACV | California Redwood Coast-Humboldt County Airport | USA |
Charleville-Mezieres | XCZ | Charleville Mezieres Airport | France |
Campo Bom | QCD | Campo Bom Airport | Brazil |
Chapleau | YLD City | Chapleau Airport | Canada |
Coorabie | CRJ | Coorabie Airport | Australia |
Cochrane | YCN City | Cochrane Airport | Canada |
Charlo | YCL Custom City | Charlo Airport | Canada |
Clinton | CLK | Clinton Regional Airport | USA |
Clifton Hills | CFH City | Clifton Hills Airport | Australia |
Cambridge Bay | YCB City | Cambridge Bay Airport | Canada |
Cascade Locks | CZK | Cascade Locks State Airport | USA |
Chuathbaluk | CHU | Chuathbaluk Airport | USA |
Los Angeles | JBP | Commerce Business Park Heliport | USA |
Lyndonville | LLX City | Caledonia County Airport | USA |
Camocim | CMC | Camocim airport | Brazil |
Candilejas | CJD City | Candilejas Airport | Colombia |
Central | CEM | Central Airport | USA |
Cambridge | CGE | Cambridge Dorchester Airport | USA |
Chichester | QUG City | Chichester/Goodwood Aerodrome | United Kingdom |
Cold Lake | YOD City | Cold Lake Regional Airport | Canada |
Chetwynd | YCQ City | Chetwynd Airport | Canada |
Corazon de Jesus | CZJ | Corazon de Jesus Airport | Panama |
Moose Jaw | YMJ City | C.M. McEwen Airport | Canada |
Coral Harbour | YZS City | Coral Harbour Airport | Canada |
Catarman | CRM | Catarman National Airport | Philippines |
Caransebes | CSB | Caransebes Airport | Romania |
Curitibanos | QCR | Curitibanos Airport | Brazil |
Vichy | VHY City | Charmeil Airport | France |
Corpus Christi | NGW | Cabaniss Field NOLF | USA |
Sausalito | JMC | Commodore Center Heliport | USA |
Corpus Christi | NGP | Corpus Christi NAS/Truax Field | USA |
Cordillo Downs | ODL City | Cordillo Downs Airport | Australia |
Contact Us
©2022 Seabay International Freight Forwarding Ltd. All rights Reserved