City | IATA Code | Airport Name | Country |
---|---|---|---|
Chicago | ORD Custom | Chicago O'Hare International Airport | USA |
Chennai | MAA Custom City | Chennai International Airport | India |
Casablanca | CMN Custom | Mohammed v international Airport | Morocco |
Cairo | CAI Custom City | Cairo International Airport | Egypt |
Cincinnati | CVG Custom City | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | USA |
Colombo | CMB Custom City | Bandaranaike International Airport | Sri Lanka |
Cape Town | CPT Custom City | Cape Town International Airport | South Africa |
Cologne | CGN Custom City | Cologne Bonn Airport | Germany |
Charlotte | CLT Custom City | Charlotte Douglas International Airport | USA |
Cleveland | CLE Custom City | Cleveland-Hopkins International Airport | USA |
Caracas | CCS Custom City | Simon Bolivar International Airport | Venezuela |
Comayagua | XPL City | Soto Cano Air Base Airport | Honduras |
Curitiba | CWB Custom City | Afonso Pena International Airport | Brazil |
Conakry | CKY Custom City | Conakry International Airport | Guinea |
Calgary | YYC Custom City | Calgary International Airport | Canada |
Chisinau | KIV Custom City | Chisinau International Airport | Moldova |
Columbus | CMH Custom City | John Glenn Columbus International Airport | USA |
Cochin | COK Custom City | Cochin International Airport | India |
Cebu | CEB Custom City | Mactan-Cebu International Airport | Philippines |
Christchurch | CHC Custom City | Christchurch Airport | New Zealand |
Curacao | CUR City | Hato International Airport | Caribbean Netherlands |
Cotonou | COO Custom City | Cotonou Cadjehoun Airport | Benin |
Cali | CLO Custom City | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Colombia |
Cancun | CUN Custom City | Cancun International Airport | Mexico |
Cork | ORK Custom City | Cork International Airport | Ireland |
Chicago | RFD Custom | Chicago/Rockford International Airport | USA |
Chicago | CHI City | Chicago | USA |
Casablanca | CAS City | Casablanca Anfa Airport | Morocco |
Columbus | LCK | Rickenbacker International Airport | USA |
Charleston | CHS Custom City | Charleston International Airport | USA |
Ceres | CRR | Ceres Airport | Argentina |
Coimbatore | CJB Custom City | Coimbatore International Airport | India |
Chiang Mai | CNX Custom | Chiang Mai International Airport | Thailand |
Chattogram(Chittagong) | CGP Custom City | Shah Amanat International Airport | Bangladesh |
Cochabamba | CBB Custom City | Jorge Wilsterman International Airport | Bolivia |
Crestview | CEW | Bob Sikes Airport | USA |
Cordoba | COR Custom City | Ambrosio L V Taravella International Airport | Argentina |
Columbus | CBM | Columbus AFB | USA |
Colorado Springs | COS Custom | City of Colorado Springs Municipal Airport | USA |
Chiang Rai | CEI City | Chiang Rai International Airport | Thailand |
Chihuahua | CUU Custom | Chihuahua International Airport | Mexico |
Ciudad del Este | AGT Custom City | Guarani International Airport | Paraguay |
Catania | CTA Custom City | Catania Fontanarossa Airport | Italy |
Cartagena | CTG Custom City | Rafael Nunez International Airport | Colombia |
Chipata | CIP | Chipata Airport | Zambia |
Columbia | CAE Custom | Columbia Metropolitan Airport | USA |
Clayton | CAO | Clayton Municipal Airpark | USA |
Constanta | CND City | Mihail Kogainiceanu International Airport | Romania |
Catacamas | CAA | Catacamas Airport | Honduras |
Charleroi | CRL | Brussels South Charleroi Airport | Belgium |
Chattanooga | CHA Custom | Chattanooga Metropolitan Airport | USA |
Chonju | CHN | Jeonju Airport | South Korea |
Columbia | COU | Columbia Regional Airport | USA |
Caen | CFR Custom | Caen Carpiquet Airport | France |
Ciudad Acuna | ACN | Ciudad Acuna International Airport | Mexico |
Cambridge | CBG Custom City | Cambridge Airport | United Kingdom |
Columbia | CUB | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | USA |
Cholet | CET | Cholet Le Pontreau Airport | France |
Christmas Island | CXI Custom City | Cassidy International Airport | Kiribati |
Chita | HTA City | Chita-Kadala Airport | Russia |
Chitral | CJL | Chitral Airport | Pakistan |
Caldas Novas | CLV | Caldas Novas Airport | Brazil |
Calverton | CTO City | Calverton Executive Airpark | USA |
Cananea | CNA | Cananea Airport | Mexico |
Cascavel | CAC | Cascavel Airport | Brazil |
Cumberland | CBE City | Greater Cumberland Regional Airport | USA |
Caticlan | MPH City | Godofredo P. Ramos Airport | Philippines |
Catalao | TLZ City | Catalao Airport | Brazil |
Contadora Island | OTD City | Contadora Island Airport | Panama |
Cheadle | TIL City | Cheadle Airport | Canada |
Codrington | BBQ City | Barbuda Codrington Airport | Antigua and Barbuda |
Cheongju | CJJ City | Cheongju International Airport | South Korea |
Camiri | CAM | Camiri Airport | Bolivia |
Chicago | MDW | Chicago Midway International Airport | USA |
Craig | CGA | Craig Seaplane Base Airport | USA |
Coto 47 | OTR City | Coto 47 Airport | Costa Rica |
Cognac | CNG | Cognac-Chateaubernard Air Base | France |
Cumana | CUM | Antonio Jose de Sucre Airport | Venezuela |
Cimitarra | CIM | Cimitarra Airport | Colombia |
Claremont | CNH | Claremont Municipal Airport | USA |
Corpus Christi | CRP Custom City | Corpus Christi International Airport | USA |
Chiredzi | BFO | Buffalo Range Airport | Zimbabwe |
Chios | JKH Custom City | Chios Island National Airport | Greece |
Corvallis | CVO | Corvallis Municipal Airport | USA |
Cluj-Napoca | CLJ Custom City | Avram Iancu Cluj International Airport | Romania |
Chengde | CDE City | Chengde Puning Airport | China |
Changsha | HHA | Changsha Datuopu Airport | China |
Ciudad del Carmen | CME Custom City | Ciudad del Carmen International Airport | Mexico |
Cassilandia | CSS | Cassilandia Airport | Brazil |
Chapeco | XAP City | Aeroprto Serafim Enosss Bertaso | Brazil |
Constantine | CZL Custom | Mohamed Boudiaf International Airport | Algeria |
Cuneo | CUF | Cuneo International Airport | Italy |
Cox's Bazar | CXB | Cox's Bazar Airport | Bangladesh |
Cochrane | LGR City | Cochrane Airport | Chile |
Chicago | PWK | Chicago Executive Airport | USA |
Chehalis | CLS | Chehalis-Centralia Airport | USA |
Coleman | COM | Coleman Municipal Airport | USA |
Camden | CDN City | Woodward Field Airport | USA |
Cape Lisburne | LUR City | Cape Lisburne LRRS Airport | USA |
Caldwell | CDW | Essex County Airport | USA |
Coatepeque | CTF City | Coatepeque Airport | Guatemala |
Carmelita | CMM City | Carmelita Airport | Guatemala |
Corolla | DUF City | Pine Island Airport | USA |
Carrizo Springs | CZT | Dimmit County Airport | USA |
Chiloquin | CHZ | Chiloquin State Airport | USA |
Casa Grande | CGZ | Casa Grande Municipal Airport | USA |
Cerro Sombrero | SMB City | Franco Bianco Airport | Chile |
Cedar Key | CDK | George T Lewis Airport | USA |
Cavite City | NSP | Sangley Point Air Base Airport | Philippines |
Council Bluffs | CBF City | Council Bluffs Municipal Airport | USA |
Cuito Cuanavale | CTI | Cuito Cuanavale Airport | Angola |
Charleston/Mattoon | MTO City | Coles County Memorial Airport | USA |
Cordova | CKU | Cordova Municipal Airport | USA |
Clinton | CLK | Clinton Regional Airport | USA |
Creil | CSF City | Creil Airport | France |
Carutapera | CTP | Carutapera Airport | Brazil |
Caiguna | CGV | Caiguna Airport | Australia |
Condoto | COG City | Mandinga Airport | Colombia |
Cape Gloucester | CGC City | Cape Gloucester Airport | Papua New Guinea |
Currillo | CUI City | Currillo Airport | Colombia |
Crooked Creek | CKD City | Crooked Creek Airport | USA |
Castaway Island Resort | CST | Castaway Airport | Fiji |
Comiso | CIY | Comiso Airport | Italy |
Chester | CEG City | Hawarden Airport | United Kingdom |
Castlebar | CLB | Castlebar Airport | Ireland |
Churchill | YYQ City | Churchill Airport | Canada |
Chambery | CMF Custom | Chambery Airport | France |
Canakkale | CKZ | Canakkale Airport | Turkey |
Columbus | CSG | Columbus Metropolitan Airport | USA |
Cherkassy | CKC | Cherkasy International Airport | Ukraine |
Cape Rodney | CPN | Cape Rodney Airport | Papua New Guinea |
Chah Bahar | ZBR Custom City | Konarak Airport | Iran |
Columbus | OLU City | Columbus Municipal Airport | USA |
Calama | CJC City | El Loa Airport | Chile |
Charlotte | QWG City | Wilgrove Air Park | USA |
Confreza | CFO | Confresa Airport | Brazil |
Caxias do Sul | CXJ City | Hugo Cantergiani Airport | Brazil |
Chipinge | CHJ | Chipinge Airport | Zimbabwe |
Craiova | CRA City | Craiova Airport | Romania |
Copenhagen | RKE | Roskilde Airport | Denmark |
Carolina | CLN | Carolina Airport | Brazil |
Comodoro Rivadavia | CRD Custom | General Enrique Mosconi International Airport | Argentina |
Caherciveen | CHE | Reeroe Airport | Ireland |
Canas | CSC | Canas Airport | Costa Rica |
Charleston | CRW Custom City | Yeager Airport | USA |
Cururupu | CPU | Cururupu Airport | Brazil |
Colon | ONX City | Enrique Adolfo Jimenez International Airport | Panama |
Cairo | AGY | Air Go Airlines | Egypt |
Charata | CNT | Charata Airport | Argentina |
Concepcion | CEP | Concepcion Airport | Bolivia |
Caruru | CUO | Caruru Airport | Colombia |
Cap-Haitien | CAP City | Cap Haitien International Airport | Haiti |
Chiclayo | CIX Custom | FAP Captain Jose Abelardo Quinones Gonzales International Airport | Peru |
Cotabato City | CBO City | Awang Airport | Philippines |
Chernihiv | CEJ | Chernihiv Airport | Ukraine |
Chignik Flats | KCL City | Chignik Lagoon Airport | USA |
Cedar City | CDC | Cedar City Regional Airport | USA |
Camp Mackall | HFF City | Mackall Army Airfield | USA |
Catamarca | CTC | Coronel Felipe Varela International Airport | Argentina |
Clemson | CEU | Oconee County Regional Airport | USA |
Crossett | CRT City | Z. M. Jack Stell Field Airport | USA |
Cahokia | CPS | St. Louis Downtown Airport | USA |
Camp Douglas | VOK City | Volk Field Airport | USA |
Carmen de Patagones | CPG City | Carmen De Patagones Airport | Argentina |
Cape Spencer | CSP | Cape Spencer Coast Guard Heliport | USA |
Chevak | VAK City | Chevak Airport | USA |
Craig | CIG | Craig-Moffat Airport | USA |
Chile Chico | CCH | Chile Chico Airfield | Chile |
Chub Cay | CCZ Custom | Chub Cay International Airport | Bahamas |
Chigorodo | IGO City | Jaime Ortis Betancur Airport | Colombia |
Cherskiy | CYX | Chersky Airport | Russia |
Concepcion | CCP Custom City | Carriel Sur International Airport | Chile |
Candle | CDL City | Candle 2 Airport | USA |
Charlottetown | YHG City | Charlottetown Airport | Canada |
Carupano | CUP | General Francisco Bermudez Airport | Colombia |
Camp Pohakuloa | BSF City | Bradshaw Army Airfield | USA |
Columbus | OSU | Ohio State University Airport | USA |
Cooperstown | COP | Cooperstown-Westville Airport | USA |
Charlottesville | CHO City | Charlottesville Albemarle Airport | USA |
Cattle Creek | CTR City | Cattle Creek Airport | Australia |
Chetwynd | YCQ City | Chetwynd Airport | Canada |
Clyde River | YCY City | Clyde River Airport | Canada |
Culiacan | CUL | Culiacan International Airport | Mexico |
Cutral Co | CUT | Cutral Co Airport | Argentina |
Cherbourg | CER | Cherbourg Maupertus Airport | France |
Coimbra | CBP City | Coimbra Airport | Portugal |
Ciudad de Santa Rosa | RSA City | Santa Rosa Airport | Argentina |
Carroll | CIN City | Carroll Airport | USA |
Cody | COD | Yellowstone Regional Airport | USA |
Chefornak | CYF | Chefornak Airport | USA |
Cape Dorset | YTE City | Cape Dorset Airport | Canada |
Concord | CON | Concord Municipal Airport | USA |
Carlton Hill | CRY | Carlton Hill Airport | Australia |
Chistochina | CZO City | Chistochina Airport | USA |
Crookston | CKN | Crookston Municipal Airport | USA |
Cherokee | CKA City | Kegelman Air Force Auxiliary Field | USA |
Capurgana | CPB | Capurgana Airport | Colombia |
Castilho | URB City | Ernesto Pochler Airport | Brazil |
Cortland | CTX | Cortland County Airport | USA |
Carti | CTE | Carti Airport | Panama |
Casigua El Cubo | CUV | Casigua El Cubo Airport | Venezuela |
Central | CEM | Central Airport | USA |
Carrickfinn | CFN | Donegal Airport | Ireland |
Chaparral | CPL | General Navas Pardo Airport | Colombia |
Corpus Christi | NGP | Corpus Christi NAS/Truax Field | USA |
Comitan | CJT City | Copalar Airport | Mexico |
Concordia | CNK | Blosser Municipal Airport | USA |
Cangamba | CNZ | Cangamba Airport | Angola |
Cotulla | COT | Cotulla-La Salle County Airport | USA |
Chatham Islands | CHT City | Chatham Islands/Tuuta Airport | New Zealand |
Coyhaique | GXQ Custom | Teniente Vidal Airport | Chile |
Corrientes | CNQ Custom | Corrientes International Airport | Argentina |
Cape Vogel | CVL | Cape Vogel Airport | Papua New Guinea |
Cajamarca | CJA | Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport | Peru |
Coral Harbour | YZS City | Coral Harbour Airport | Canada |
Caye Chapel | CYC | Caye Chapel Airport | Belize |
Camaguey | CMW | Ignacio Agramonte International Airport | Cuba |
Cowley | YYM City | Cowley Airport | Canada |
Clarks Point | CLP | Clarks Point Airport | USA |
Chimbote | CHM | Teniente FAP Jaime A De Montreuil Morales Airport | Peru |
Cottbus | CBU | Cottbus Drewitz Airport | Germany |
Crotone | CRV | Crotone Airport | Italy |
Ciego de avila | AVI | Maximo Gomez Airport | Cuba |
Council | CIL | Council Airport | USA |
Clear Lake | CKE | Clear Lake Airport | USA |
Caruaru | CAU | Caruaru Airport | Brazil |
Caceres | CCX | Caceres Airport | Brazil |
Castlegar | YCG City | West Kootenay Regional Airport | Canada |
College Station | CLL | Easterwood Field Airport | USA |
Concordia | CCI | Concordia Airport | Brazil |
Canton Island | CIS | Kanton Island Airport | Kiribati |
Campeche | CPE City | Ing. Alberto Acuna Ongay International Airport | Mexico |
Campo Bom | QCD | Campo Bom Airport | Brazil |
Castres | DCM | Castres Mazamet Airport | France |
Clorinda | CLX | Clorinda Airport | Argentina |
Corinth | CRX | Roscoe Turner Airport | USA |
Canouan Island | CIW Custom | Canouan Airport | Saint Vincent and the Grenadines |
Club Makokola | CMK | Club Makokola Airport | Malawi |
Comilla | CLA | Comilla Airport | Bangladesh |
Chetumal | CTM | Chetumal International Airport | Mexico |
Chivolo | IVO City | Chivolo Airport | Colombia |
Corn Island | RNI City | Corn Island Airport | Nicaragua |
Coquimbo | COW | Tambillos Airport | Chile |
Ciudad Mante | MMC City | Ciudad Mante National Airport | Mexico |
Chichester | QUG City | Chichester/Goodwood Aerodrome | United Kingdom |
Corozal | CZH | Corozal Airport | Belize |
Changuinola | CHX City | Changuinola "Capitan Manuel Nino" International Airport | Panama |
Cartago | CRC | Santa Ana Airport | Colombia |
Calabozo | CLZ | Calabozo Airport | Venezuela |
Chilko Lake | CJH City | Chilko Lake Airport | Canada |
Carson City | CSN | Carson City Airport | USA |
Chino | CNO | Chino Airport | USA |
Chimoio | VPY Custom City | Chimoio Airport | Mozambique |
Cooch Behar | COH | Cooch Behar Airport | India |
Cradock | CDO | Cradock Airport | South Africa |
Clintonville | CLI | Clintonville Municipal Airport | USA |
Chania | CHQ Custom | Chania International Airport | Greece |
Calais-Dunkerque | CQF | Calais Dunkerque Airport | France |
Ciudad Juarez | CJS | Ciudad Juarez International Airport | Mexico |
Cozumel | CZM | Cozumel International Airport | Mexico |
Chaiten | WCH City | Chaiten Airport | Chile |
Cordoba | ODB City | Cordoba Airport | Spain |
Cadillac | CAD | Wexford County Airport | USA |
Cornelio Procopio | CKO | Cornelio Procopio Airport | Brazil |
Caribou | CAR | Caribou Municipal Airport | USA |
Carora | VCR City | Aeropuerto La Greda | Venezuela |
Camiguin | CGM | Camiguin Airport | Philippines |
Casiguran | CGG | Casiguran Airport | Philippines |
Chickasha | CHK | Chickasha Municipal Airport | USA |
Cuiaba | CGB Custom | Marechal Rondon International Airport | Brazil |
Chingola | CGJ City | Kasompe Airport | Zambia |
Castro | WCA City | Gamboa Airport | Chile |
Clovis | CVS | Cannon AFB Airport | USA |
Campbeltown | CAL City | Campbeltown Airport | United Kingdom |
Coll Island | COL | Coll Island Airport | United Kingdom |
Cayenne | CAY Custom City | Felix Eboue Airport | France |
Cardiff | CWL Custom City | Cardiff International Airport | United Kingdom |
Ciudad de Santa Fe | SFN City | Aeropuerto Sauce Viejo Airport | Argentina |
Crane | CCG | Crane County Airport | USA |
Candilejas | CJD City | Candilejas Airport | Colombia |
Costa Marques | CQS City | Costa Marques Airport | Brazil |
Chilas | CHB | Chilas Airport | Pakistan |
Cross City | CTY | Cross City Airport | USA |
Colmar | CMR | Colmar - Houssen Airport | France |
Collie | CIE City | Collie Airport | Australia |
Canobie | CBY | Canobie Airport | Australia |
Cameta | CMT City | Cameta Airport | Brazil |
Chungribu | CVB | Chungribu Airport | Papua New Guinea |
Canavieiras | CNV | Canavieiras Airport | Brazil |
Crescent City | CEC | Jack Mc Namara Field Airport | USA |
Cayman Brac | CYB City | Charles Kirkconnell International Airport | United Kingdom |
Cahors | ZAO | Aerodrome Cahors Airport | France |
Criciuma | CCM | Forquilhinha Criciuma Airport | Brazil |
Chico | CIC | Chico Municipal Airport | USA |
Calabar | CBQ | Margaret Ekpo International Airport | Nigeria |
Ciudad de Santiago del Estero | SDE City | A. de la Paz Aragonez Airport | Argentina |
Calipatria | CLR | Cliff Hatfield Memorial Airport | USA |
Columbus | GTR | Golden Triangle Regional Airport | USA |
Carlisle | CAX | Carlisle Lake District Airport | United Kingdom |
Cat Lake | YAC City | Cat Lake Airport | Canada |
Cincinnati | LUK | Cincinnati Municipal-Lunken Field | USA |
Cuernavaca | CVJ | General Mariano Matamoros Airport | Mexico |
Crested Butte | CSE | Buckhorn Ranch Airport | USA |
Chitre | CTD | Chitre Alonso Valderrama Airport | Panama |
Chos Malal | HOS City | Chos Malal Airport | Argentina |
Cresswell Downs | CSD | Cresswell Downs Airport | Australia |
Chalkyitsik | CIK | Chalkyitsik Airport | USA |
Cleveland | CGF | Cuyahoga County Airport | USA |
Caicara de Orinoco | CXA | Caicara del Orinoco Airport | Venezuela |
Cold Bay | CDB | Cold Bay Airport | USA |
Corpus Christi | NGW | Cabaniss Field NOLF | USA |
Canon | CNE | Fremont County Airport | USA |
Crailsheim | QEI | Off-line Pt Crailsheim Airport | Germany |
Comox | YQQ Custom City | Comox Valley Airport | Canada |
Coffeyville | CFV | Coffeyville Municipal Airport | USA |
Cuenca | CUE | Mariscal Lamar International Airport | Ecuador |
Calexico | CXL Custom | Calexico International Airport | USA |
Cuyo | CYU | Cuyo Airport | Philippines |
Cuzco | CUZ Custom City | Alejandro Velasco Astete International Airport | Peru |
Charquedas | QDA | Charquedas Airport | Brazil |
Cambridge | CGE | Cambridge Dorchester Airport | USA |
Cabo Frio | CFB City | Cabo Frio International Airport | Brazil |
Courchevel | CVF | Courchevel Altiport | France |
Compiegne | XCP | Compiegne Margny airport | France |
Camocim | CMC | Camocim airport | Brazil |
Ciudad Constitucion | CUA | Ciudad Constitucion Airport | Mexico |
Camaxilo | CXM | Camaxilo Airport | Angola |
Carlsbad | CLD | Mc Clellan-Palomar Airport | USA |
Chisasibi | YKU City | Chisasibi Airport | Canada |
Canoas | QNS | Canoas Airport | Brazil |
Clermont | CFE Custom City | Clermont-Ferrand Auvergne Airport | France |
ChunCheon City | QUN | ChunCheon airport | South Korea |
Celle | ZCN | Celle Airport | Germany |
Charlo | YCL Custom City | Charlo Airport | Canada |
Chiayi | CYI | Chiayi Airport | Taiwan,China |
Calvi | CLY City | Calvi Sainte Catherine Airport | France |
Clarksville | CKV | Clarksville Montgomery County Regional Airport | USA |
Chibougamau | YMT City | Chibougamau Chapais Airport | Canada |
Cucuta | CUC Custom City | Camilo Daza International Airport | Colombia |
Cherepovets | CEE | Cherepovets Airport | Russia |
Colima | CLQ | Licenciado Miguel de la Madrid Airport | Mexico |
Cauayan | CYZ City | Cauayan Airport | Philippines |
Cooper Landing | JLA City | Quartz Creek Airport | USA |
Coro | CZE | Jose Leonardo Chirino Airport | Venezuela |
Catriel | CCT | Colonia Catriel Airport | Argentina |
Cannes | CEQ | Cannes Mandelieu Airport | France |
Cordillo Downs | ODL City | Cordillo Downs Airport | Australia |
Corozal | CZU City | Las Brujas Airport | Venezuela |
Crooked Island | CRI City | Colonel Hill Airport | Bahamas |
Chisana | CZN | Chisana Airport | USA |
Cat Cays | CXY City | Cat Cays Airport | Bahamas |
Clarinda | ICL City | Schenck Field Airport | USA |
Ciudad Obregon | CEN | Ciudad Obregon International Airport | Mexico |
Corazon de Jesus | CZJ | Corazon de Jesus Airport | Panama |
Cauquira | CDD | Cauquira Airport | Honduras |
Chaves | CHV | Chaves Airport | Portugal |
Cranbrook | YXC City | Canadian Rockies International Airport | Canada |
Casuarito | CSR | Casuarito Airport | Colombia |
Crestview | EGI | Duke Field Airport | USA |
Chatham | CYM | Chatham Seaplane Base Airport | USA |
Cartwright | YRF City | Cartwright Airport | Canada |
Chinguitti | CGT City | Chinguitti Airport | Mauritania |
Cheyenne | CYS | Cheyenne Regional Airport | USA |
Circle | IRC City | Circle City (New) Airport | USA |
Coalinga | CLG City | New Coalinga Municipal Airport | USA |
Centerville | GHM City | Centerville Municipal Airport | USA |
Champaign County | CMI City | University of Illinois Willard Airport | USA |
Chandigarh | IXC City | Chandigarh International Airport | India |
Chartres | QTJ | Chartres airport | France |
Columbus | UBS City | Columbus-Lowndes County Airport | USA |
Chernovtsy | CWC | Chernivtsi International Airport | Ukraine |
Connersville | CEV | Mettel Field Airport | USA |
Ciudad Bolivar | CBL City | Tomas de Heres | Venezuela |
Corpus Christi | CUX | Corpus Christi International Airport | USA |
Coffman Cove | KCC City | Coffman Cove SPB | USA |
Chapleau | YLD City | Chapleau Airport | Canada |
Campobasso | QPB | Campobasso airport | Italy |
Chitato | PGI City | Chitato Airport | Angola |
Constanza | COZ City | Constanza Airport | Dominican Republic |
Chakcharan | CCN | Chaghcharan Airport | Afghanistan |
Center Island | CWS | Center Island Airport | USA |
Campbellpore | CWP | Campbellpore Airport | Pakistan |
Coari | CIZ | Coari Airport | Brazil |
Colorado do Oeste | CSW | Colorado do Oeste Airport | Brazil |
Childress | CDS | Childress Municipal Airport | USA |
Cazombo | CAV | Cazombo Airport | Angola |
Campina Grande | CPV City | Presidente Joao Suassuna Airport | Brazil |
Culion | CUJ City | Culion Airport | Philippines |
Columbus | CLU | Columbus Municipal Airport | USA |
Cairo | CIR | Cairo Regional Airport | USA |
Cagliari | CAG Custom | Elmas Airport | Italy |
Chelyabinsk | CEK City | Chelyabinsk Airport | Russia |
Charlottetown | YYG Custom City | Charlottetown Airport | Canada |
Coventry | CVT | Coventry Airport | United Kingdom |
Castries | SLU Custom City | George F. L. Charles Airport | Saint Lucia |
Calicut | CCJ Custom | Calicut International Airport | India |
Cromarty | CRN | Cromarty Airport | United Kingdom |
Casper | CPR Custom | Casper Natrona County International Airport | USA |
Carlsbad | CNM | Cavern City Air Terminal | USA |
Cabinda | CAB Custom City | Cabinda Airport | Angola |
Columbia | COA | Columbia Airport | USA |
Campinas | CPQ Custom | Campo dos Amarais Airport | Brazil |
Clinton | CTZ | Clinton Sampson County Airport | USA |
Challis | CHL | Challis Airport | USA |
Cedar Rapids | CID City | The Eastern Lowa Airport | USA |
Coronation | YCT City | Coronation Airport | Canada |
Chandalar Lake | WCR City | Chandalar Lake Airport | USA |
Cap Skirring | CSK | Cap Skirring Airport | Senegal |
Concordia | COC | Comodoro Pierrestegu Airport | Argentina |
Chiquimula | CIQ | Chiquimula Airport | Guatemala |
Catumbela | CBT Custom City | Catumbela Airport | Angola |
Cleveland | BKL | Cleveland Burke Lakefront Airport | USA |
Circle Hot Springs | CHP City | Circle Hot Springs Airport | USA |
Cairo | CCE | Capital International Airport | Egypt |
Chachapoyas | CHH | Chachapoyas Airport | Peru |
Cobija | CIJ | Captain Anibal Arab Airport | Bolivia |
Chumphon | CJM | Chumphon Airport | Thailand |
Chokwe | TGS City | Chokwe Airport | Mozambique |
Caransebes | CSB | Caransebes Airport | Romania |
Can Tho | VCA Custom City | Can Tho International Airport | Viet Nam |
Car Nicobar Island | CBD City | Car Nicobar Air Force Base | India |
Clifton Hills | CFH City | Clifton Hills Airport | Australia |
Cluff Lake | XCL City | Cluff Lake Airport | Canada |
Chicago | DPA | Dupage Airport | USA |
Ciudad Victoria | CVM City | General Pedro J. Mendez International Airport | Mexico |
Cachoeira | CCQ | Cachoeira Airport | Brazil |
Calbayog | CYP | Calbayog Airport | Philippines |
Cape St. Jacques | CSJ | Cape St Jacques Airport | Viet Nam |
Campbell River | YBL City | Campbell River Airport | Canada |
Charles City | CCY | Northeast Iowa Regional Airport | USA |
Clifton | CFT | Greenlee County Airport | USA |
Coolawanyah | COY | Coolawanyah Station Airport | Australia |
Capri | PRJ | Capri Airport | Italy |
Campo Grande | CGR Custom City | Campo Grande International Airport | Brazil |
Creston | CSQ | Creston Municipal Airport | USA |
Cape Flattery | CQP | Cape Flattery Airport | Australia |
Cicia | ICI City | Cicia Airport | Fiji |
Caye Caulker | CUK | Caye Caulker Airport | Belize |
Chignik | KCQ | Chignik Airport | USA |
Colorado Creek | KCR City | Colorado Creek Airport | USA |
Caleta Olivia | CVI | Caleta Olivia Airport | Argentina |
Campos Do Jordao | QJO | Campos do Jordao Airport | Brazil |
Crossville | CSV | Crossville Memorial Airport-Whitson Field | USA |
Cravo Norte | RAV City | Cravo Norte airport | Colombia |
Clarksdale | CKM | Fletcher Field Airport | USA |
Carnot | CRF | Carnot Airport | The Central African Republic |
Chernofski Harbor | KCN City | Chernofski Harbor SPB | USA |
Colville Lake | YCK City | Colville Lake Airport | Canada |
Coldfoot | CXF | Coldfoot Airport | USA |
Columbus | CUS | Columbus Municipal Airport | USA |
Coca | OCC City | Francisco de Orellana Airport | Ecuador |
Cortez | CEZ | Cortez Municipal Airport | USA |
Cuddapah | CDP | Kadapa Airport | India |
Curitibanos | QCR | Curitibanos Airport | Brazil |
Cambridge Bay | YCB City | Cambridge Bay Airport | Canada |
Cottonwood | CTW City | Cottonwood Airport | USA |
Czestochowa | CZW | Czestochowa Rudniki Airport | Poland |
Collins Bay | YKC City | Collins Bay Airport | Canada |
Camden | CDH | Harrell Field Airport | USA |
Contact Us
©2023 Seabay International Freight Forwarding Ltd. All rights Reserved